Residential Snowthrowers
HS720AA - Honda Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Snowthrowers |
Drive Type | Manual, Auger-assisted |
Engine Manufacturer | Honda |
Starting | Recoil |
Weight | 89 lb. |
HSS928AWD - Honda Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Snowthrowers |
Drive Type | Hydrostatic, Infinitely variable |
Engine Manufacturer | Honda |
Starting | Recoil (AW); Electric (DC)/Recoil (AWD) |
Weight | 231 lb. (AW); 243 lb. (AWD) |
2019 Squall™ 208EX Snow Blower (31PM2T7G723) - Troy-bilt
Availability | Brochure |
Style | Residential Snowthrowers |
Drive Type | Auger-assist |
Engine Manufacturer | Troy-Bilt® |
Starting | Electric / Recoil |
Weight | 95 lb. |
2019 Storm™ 2860 Snow Blower (31AM6CP4766) - Troy-bilt
Availability | Brochure |
Style | Residential Snowthrowers |
Drive Type | All-wheel drive |
Engine Manufacturer | Troy-Bilt® |
Starting | Electric / Recoil |
Weight | 225 lb. |
2019 Vortex™ 2690 Snow Blower (31AH55Q7766) - Troy-bilt
Availability | Brochure |
Style | Residential Snowthrowers |
Drive Type | All Wheel Drive |
Engine Manufacturer | Troy-Bilt® |
Starting | Electric / Recoil |
Weight | 263 lb. |
2019 3X™ 26" - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Snowthrowers |
Engine Manufacturer | Cub Cadet® |
Engine Type | OHV 4-cycle |
Width | 26 in. |
2019 NEW 3X™ 30" PRO - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Snowthrowers |
Drive Type | Steerable wheel / positive traction |
Engine Manufacturer | Cub Cadet® |
Engine Type | OHV 4-cycle |
Weight | 352 lb. |
2019 ST224 (961 93 00-96) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Snowthrowers |
Drive Type | Friction Disc |
Engine Manufacturer | LCT |
Horse Power | 6.3 hp |
Weight | 198.6 lb. |
2019 ST330P (961 93 00-94) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Snowthrowers |
Drive Type | Hydrostatic |
Engine Manufacturer | LCT |
Horse Power | 11 hp |
Weight | 280 lb. |
2018 ST324 (961 93 01-23) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Snowthrowers |
Drive Type | Friction Disc |
Engine Manufacturer | Husqvarna |
Horse Power | 7.5 hp |
Width | 24 in. |
2018 ST 111 (961 83 00-02) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Snowthrowers |
Drive Type | Auger drive |
Engine Manufacturer | LCT |
Horse Power | 4.51 hp |
Width | 21 in. |
2018 ST 330P (961 93 00-94) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Snowthrowers |
Drive Type | Hydrostatic |
Engine Manufacturer | LCT |
Horse Power | 11 hp |
Weight | 280 lb. |
2018 2X™ 30" HP - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Snowthrowers |
Drive Type | Steerable wheel / positive traction |
Engine Manufacturer | Cub Cadet® |
Engine Type | 4-cycle |
Width | 30 in. |
Power Clear® 721 E (38742) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Snowthrowers |
Drive Type | Power Propel Self-Propel |
Engine Manufacturer | Toro® |
Engine Type | Premium 4-cycle OHV |
Starting | Electric Start |
Power Max® 826 OXE (37797) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Snowthrowers |
Engine Manufacturer | Toro® |
Engine Type | Premium OHV 4-cycle |
Starting | Electric Start |
Weight | 180 lb. (81 kg) |
2018 New 3X™ 30" HD - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Snowthrowers |
Engine Manufacturer | Cub Cadet® |
Engine Type | OHV 4-cycle |
Width | 30 in. |
Power Shovel (38361) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Snowthrowers |
Starting | On/Off Switch |
Weight | 13.5 lb. (6.1 kg) |
Width | 12 in. (31 cm) |
SnowMaster® 724 ZXR (36001) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Snowthrowers |
Drive Type | Personal Pace® |
Engine Manufacturer | Toro® |
Engine Type | Toro® OHV |
Weight | 117 lb. (53 kg) |
Power Max® HD 928 OHXE (38801) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Snowthrowers |
Engine Manufacturer | Toro® |
Engine Type | Toro Premium OHV 4-cycle |
Starting | Electric Start |
Weight | 262 lb. (119 kg) |
2018 Storm™ 2625 Snow Thrower (31BM6CP3766) - Troy-bilt
Availability | Brochure |
Style | Residential Snowthrowers |
Drive Type | All-wheel drive |
Engine Manufacturer | Troy-Bilt® |
Starting | Electric / Recoil |
Weight | 210 lb. |
2018 Storm™ 2890 Snow Thrower (31AM59P4766) - Troy-bilt
Availability | Brochure |
Style | Residential Snowthrowers |
Drive Type | All-wheel drive |
Engine Manufacturer | Troy-Bilt® |
Starting | Electric / Recoil |
Weight | 265 lb. |
2018 Vortex™ 2890 Snow Thrower (31AH55Q8766) - Troy-bilt
Availability | Brochure |
Style | Residential Snowthrowers |
Drive Type | All-wheel drive |
Engine Manufacturer | Troy-Bilt® |
Starting | Electric / Recoil |
Weight | 285 lb. |
HS720AS - Honda Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Snowthrowers |
Drive Type | Manual, Auger-assisted |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Type | GC190 |
Starting | Electric/Recoil |
HSS928AWD - Honda Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Snowthrowers |
Drive Type | Hydrostatic, Infinitely variable |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Type | GX270 |
Starting | Electric (DC)/Recoil |
HSS1332AT - Honda Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Snowthrowers |
Drive Type | Hydrostatic, Infinitely variable |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Type | GX390 |
Starting | Recoil |
HSS724AT - Honda Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Snowthrowers |
Drive Type | Hydrostatic, Infinitely variable |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Type | GX200 |
Starting | Recoil |
HSS1332ATD - Honda Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Snowthrowers |
Drive Type | Hydrostatic, Infinitely variable |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Type | GX390 |
Starting | Electric (DC)/Recoil |
2018 New 2X 26" HP - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Snowthrowers |
Drive Type | Steerable wheel / positive traction |
Engine Manufacturer | Cub Cadet® |
Engine Type | OHV 4-cycle |
Width | 26 in. |
2018 New 3X™ 24" HD - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Snowthrowers |
Engine Manufacturer | Cub Cadet® |
Engine Type | OHV 4-cycle |
Width | 24 in. |
2018 New 3X™ 26" TRAC - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Snowthrowers |
Engine Manufacturer | Cub Cadet® |
Engine Type | OHV 4-cycle |
Width | 26 in. |